중분류 | 소분류 | 코드 | 금액 |
---|---|---|---|
상급병실료 | 1인실병실차액 | ABZ010001 | 150,000 |
2인실병실차액 | ABZ020001 | 120,000 | |
3인실병실차액 | ABZ030001 | 90,000 | |
4인실병실차액 | ABZ040001 | 60,000 | |
5인실병실차액 | ABZ040002 | 50,000 | |
재료대 | 메딕스에이밴드(7X10CM) | BM5003CS | 3,000 |
처치료 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | HZ272 | 350,000 |
주사제 | 압노바A 0.02mg | 665100010 | 43,000 |
압노바A 0.2mg | 665100020 | 49,000 | |
압노바A 2mg | 665100040 | 56,000 | |
압노바A 20mg | 665100110 | 63,000 | |
압노바M 0.02mg | 665100090 | 43,000 | |
압노바M 0.2mg | 665100100 | 49,000 | |
압노바M 2mg | 665100120 | 56,000 | |
압노바M 20mg | 665100110 | 63,000 | |
압노바F 0.02mg | 665100050 | 56,000 | |
압노바F 0.2mg | 665100060 | 62,000 | |
압노바F 2mg | 665100080 | 68,000 | |
압노바F 20mg | 665100070 | 75,000 | |
압노바Q 0.02mg | 665100130 | 56,000 | |
압노바Q 0.2mg | 665100140 | 62,000 | |
압노바Q 2mg | 665100160 | 68,000 | |
압노바Q 20mg | 665100150 | 75,000 | |
이뮤코텔주 1mg(이뮤노시아닌) | 674800041 | 450,000 | |
자닥신주(싸이모신알파1) | 662800040 | 380,000 | |
싸이케어주(싸이모신알파원) | 653103361 | 350,000 | |
메가그린주(아스코르브산) | 681100241 | 30,000 | |
메가그린주(바이알추가당) | 681100241A | 10,000 | |
바이타디주300,000IU(콜레칼시페 | 669907081 | 100,000 | |
바이타디주200,000IU(콜레칼시페 | 669906221 | 50,000 | |
셀레네주(바이알추가당) | 66990707A | 30,000 | |
글루타온주1200mg(글루타티온(환원 | 646802670 | 70,000 | |
리포토신주사(티옥트산트로메타민) | 669905970 | 50,000 | |
깅코주(은행엽엑스) | ginkgo | 30,000 | |
멀티미네륨5주/파워블루5주 | 649001631 | 80,000 | |
마이어스칵테일주 | INJ46 | 100,000 | |
유바솔주 | 644901750 | 50,000 | |
대상포진(조스타박스주) | 655500900 | 150,000 | |
폐렴(프리베나13주) | 648902270 | 150,000 | |
독감(4가 백신) | 643605180 | 30,000 | |
콤비플렉스엠시티페리주375ml | 678900850 | 100,000 | |
뉴트리헥스주250ml | 645100110 | 65,000 | |
디펩티벤주 | 644901450 | 50,000 | |
이뮨셀엘씨주(자기유래활성화티림프구) | CELL | 5,000,000 | |
아빅신알파주(싸이모신알파1) | 669805621 | 220,000 | |
메리트씨주사(아스코르빈산) | 670600790 | 30,000 | |
메리트씨주사(아스코르빈산)바이알추가당 | 67060079A | 10,000 | |
셀레네주10mL | 669907071 | 60,000 | |
셀레나제티프로주사 20mL | 674800060 | 120,000 | |
셀레나제티프로주사 20mL(바이알추가 | 67480006A | 30,000 | |
네포펜주(네포팜염산염) | 669804841 | 20,000 | |
폐렴(프리베나13주) | 648902270 | 150,000 | |
글루콜린에스주사액 | 626300010 | 40,000 | |
오메가벤주(고단위 오메가-3지방산함유 | 650901950 | 50,000 | |
스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 056400041 | 130,000 | |
아르믹스주250ml | 645104651 | 65,000 | |
아르믹스주180ml | 645104652 | 30,000 | |
지씨웰빙이뮨알파원주(싸이모신알파1) | 681100411 | 250,000 | |
지씨셀레늄주(1.66mg/10mL) | 681100291 | 60,000 | |
지씨셀레늄주(바이알추가)10mL) | 68110029A | 30,000 | |
디톡시온주1200mg(글루타티온(환원 | 645905951 | 70,000 | |
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 150,000 |
비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 150,000 | |
비침습적 무통증 신호요법(60분) | MZ0127 | 220,000 | |
제증명 수수료 | 진단서(일반진단서) | PDZ010000001 | 10,000 |
소견서 | PDZ010000002 | 10,000 | |
보험사 소견서 | 30,000 | ||
확인서(통원확인서) | PDZ090004001 | 1,000 | |
입원사실증명서(입원확인서) | PDZ150000001 | 1,000 | |
사망진단서 | PDW030000001 | 10,000 | |
장애인증명서(소득공제용) | PDZ170000001 | 0 | |
진료기록사본(1~5매) | PDZ010000001 | 1,000 | |
진료기록사본(6매 이상 발급시) | 100 | ||
한방 | 항암청혈환 | HAN10 | 50,000 |
건칠단 | HAN11 | 5,000 | |
산삼약침 | 4901A | 30,000 | |
약침술 | 49010 | 5,000 | |
봉침술 | 49010A | 5,000 | |
약제비 | 메가엑트액(시트룰린말산염)(90포) | 657806201 | 120,000 |
글루타틴100mg(100정) | 625500920 | 150,000 | |
셀레나제100μg PER ORAL(2 | 674800010 | 150,000 | |
세파셀정100마이크로그램(20정) | 659901380 | 80,000 | |
셀레나제티퍼오랄액10Ml | 674800070 | 35,000 | |
젬비오캡슐(90캡슐) | 625500610 | 80,000 | |
한신메시마-에프액(상황균사체엑스) | 659500340 | 1,750,000 | |
유한비타민씨정1000mg(600정) | 642101540 | 100,000 | |
덱시안메드 | BM5001QP | 50,000 | |
글루타틴정100mg(60정) | 625500920 | 72,000 | |
셀레나제100μg PER ORAL(1 | 674800010 | 120,000 | |
알기닉액(1BOX) | 679802001 | 140,000 | |
치엠디캡슐(치모모둘린)(1BOX) | 644001580 | 900,000 | |
클리마토플란정(1정) | 681300010 | 1,000 | |
세파셀렌정100마이크로그램(1BOX) | 659901380 | 240,000 | |
맥세렌디정(1BOX) | 641502650 | 80,000 | |
서카딘서방정2mg(멜라토닌) | 646802660 | 1,500 | |
하이스탈정(1정) | 649803700 | 100 | |
오라메디연고 | 653400790 | 7,000 | |
후시딘연고(퓨시드산나트륨) | 642703970 | 5,000 | |
검사비 | 항산화능력,산화스트레스 검사 | Y0017 | 10,000 |
NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사 | D7631003 | 선별급여90% | |
암 유전자 메틸화검사 | CZ584 | 220,000 | |
IgG4 food 90종 | IgG4 | 220,000 | |
외용 | 진생고카타플라스마파스 | 643800760 | 4,000 |
케토크린24플라스타(케토프로펜) | 643800380 | 3,500 | |
NEO MUCOSAL FORTE | BM5008RQ | 50,000 | |
리쥬더마아토크림 MD | BM5001QF | 88,000 | |
식대 | 비급여식 | Y23 | 5,000 |
2021년 10월 1일 기준